第21回
北海道ショパン学生ピアノコンクール
予選通過者
4月14日 | *** | 4月15日 | ||
<小学生の部> | <中学生の部> | |||
1 | 山平 爽太 | 1 | 横田 華月 | |
3 | 星 陽太 | 2 | 篠森 唯花 | |
7 | 小本 陽 | 8 | 佐藤 神夢 | |
10 | 上西 ゆら | 11 | 杉本 登唯 | |
14 | 安田 未来 | 13 | 小出 みなみ | |
18 | 髙橋 玲奈 | 15 | 鳥居 春菜 | |
19 | 市谷 紗雪 | 16 | 髙橋 茉那 | |
21 | 石川 壱朗 | 17 | 菅原 由衣 | |
22 | 小林 照弥 | 18 | 小林 晴哉 | |
24 | 清水 唯花 | 19 | 矢田目 栞奈 | |
25 | 村上 舞花 | 20 | 中島 紬 | |
26 | 鈴木 菜咲 | 22 | 村上 優歌 | |
27 | 齊藤 つむぎ | 27 | 宮﨑 夏帆 | |
28 | 林谷 日和 | 28 | 髙松 果凜 | |
30 | 井口 浬玖 | 29 | 稲垣 萌楓 | |
以上15名 | 以上15名 | |||
*** | *** | |||
4月14日 | 4月15日 | |||
<高校生の部> | <大学生の部> | |||
1 | 深瀬 佳楠 | 1 | 小西 裕太 | |
5 | 中久保 朱律 | 3 | 千葉 悠也 | |
9 | 本堂 笙子 | 4 | 三本木 力哉 | |
10 | 鶴田 奈々 | 12 | 大橋 綾夏 | |
11 | 西坂 望 | 13 | 番場 凌太 | |
15 | 半田 愛 | 以上5名 | ||
16 | 田中 沙英 | |||
以上7名 |